Cellules humaines
Cellules | Description | Modèle validé par PCBIS pour les prestations suivantes |
A549 | Carcinome poumon | Cytotoxicité |
Caco-2 | Adénocarcinome du côlon | Cytotoxicité |
HaCat | Kératinocyte | Migration cellulaire |
HEK 293 | Cellule embryonnaire de rein | Cytotoxicité |
HeLa | Adénocarcinome col de l'utérus | Cytotoxicité |
HepG2 | Hépatocarcinome | Cytotoxicité |
HL-60 | leucémie promyélocytaire | Cytotoxicité |
HMC-1 | Mastocyte | Dosage de l'histamine |
HMEC-1 | Endothélium cutané | Angiogénèse |
MCF-7 | Adénocarcinome de glande mammaire | Cytotoxicité |
MDAMB231 | Adénocarcinome du sein | Cytotoxicité |
MIAPACA2 | Carcinome pancréas | Cytotoxicité |
PANC1 | Carcinome épithélial pancréas | Cytotoxicité |
PBMC | Cellules mononucléées | Cytotoxicité |
U-937 | Lymphome histocytaire | Cytotoxicité |
Cellules murines
Cellules | Description | Modèle validé par PCBIS pour les prestations suivantes |
RAW 264.7 | Macrophage | Cytotoxicité Dosage de la sécrétion de nitrite |